Saturday 4 January 2014

1990

COPYRIGHT: THE CLASS 47 LIST, EDITED BY SHAUN C AND CRUMB.





Credits: 47115, 47490, 47560 Tamar, 47665, AL47426, Andre, Bedfordlogger, BigBird, Richard Boyd, Colin Brooks, Martin Brown, Shaun C, Chicken, Leeds Crumb, PeterD, Neil Dodd, Duffield, Mark Elvey, Mark Embrey, Devon Fats, Chris Fudge, Ian H, Jim Hoskins, John Irving, David Jackson, Mark Jamieson, Jeff47600, JH, Brian Haddock, Kevin Law, Fred Lowe, Sean Marshall, MOF, David Moorcraft, Gareth Morgan, Darran Moss, Pogo, Prof104, Pudding, Peter Rogers, David Scarlett, Peter Scott, Bob Spooner, Dave Thorpe, Tintin, Tosca, Simon Travers, Wasda, Russ Watkins, Richard Weir, Colin Williams, Syd Young.


JANUARY 1990




Mon 01/01/90 : 47377 : 1E37 1422 Paignton-Newcastle from Bristol TM-Birmingham New Street. HST drag.
Mon 01/01/90 : 47459 : 1M63 2140 Cardiff-Crewe. Vice DMU.
Mon 01/01/90 : 47471 : 1P03 1830 St Pancras-Derby. Additional.
Mon 01/01/90 : 47472 : 1F36 1615 Paddington-Oxford.
Mon 01/01/90 : 47477 : 1O09 0818 Manchester P-Poole from Birmingham New Street.
Mon 01/01/90 : 47477 : 1M23 1540 Poole-Manchester P to Coventry.
Mon 01/01/90 : 47491 : 1M56 1200 Plymouth-Manchester P to Birmingham New Street.
Mon 01/01/90 : 47491 : 1V62 1620 Manchester P-Plymouth from Birmingham New Street.
Mon 01/01/90 : 47508 : 1D84 2200 P/D Euston-Holyhead from Crewe.
Mon 01/01/90 : 47508 : 1A25 0605 Holyhead-Euston to Crewe.
Mon 01/01/90 : 47508 : 1D33 0755 Coventry-Holyhead from Crewe.
Mon 01/01/90 : 47508 : 1A52 1305 Holyhead-Euston to Crewe.
Mon 01/01/90 : 47525 : 1M89 1918 York-Wolverhampton.
Mon 01/01/90 : 47526 : 1V16 1745 Shrewsbury-Cardiff. Vice DMU. (normally 1625 ex Manchester P)
Mon 01/01/90 : 47570 : 1A04 0115 Holyhead-Euston to Crewe.
Mon 01/01/90 : 47570 : 1A78 1618 Holyhead-Euston to Crewe.
Mon 01/01/90 : 47570 : 1D66 1707 Euston-Holyhead from Crewe.
Mon 01/01/90 : 47573 : 1F81 1915 Oxford-Paddington.
Mon 01/01/90 : 47586 : 1E35 0900 Poole-Birmingham New Street. (normally to Newcastle)
Mon 01/01/90 : 47598 : 1F04 0815 Paddington-Oxford.
Mon 01/01/90 : 47598 : 1F39 1000 Oxford-Paddington.
Mon 01/01/90 : 47646 : 1D71 1845 Euston-Holyhead from Crewe.
Mon 01/01/90 : 47809 : 1M09 0847 Plymouth Liverpool to Birmingham New Street.
Mon 01/01/90 : 47809 : 1V51 0850 Glasgow C-Penzance from Birmingham New Street.
Mon 01/01/90 : 47817 : 1C14 0740 Paddington-Exeter SD. (normally to Plymouth)
Mon 01/01/90 : 47821 : 1V45 0918 Manchester P-Plymouth from Birmingham New Street.
Mon 01/01/90 : 47821 : 1M79 1530 Plymouth-Liverpool to Birmingham New Street.
Mon 01/01/90 : 47828 : 1S71 0720 Penzance-Glasgow C to Birmingham New Street.
Mon 01/01/90 : 47829 : 1F44 1720 Paddington-Banbury.
Mon 01/01/90 : 47829 : 1F83 1935 Banbury-Paddington.
Mon 01/01/90 : 47833 : 1A60 1230 Plymouth-Paddington.
Mon 01/01/90 : 47837 : 1D48 1150 Euston-Holyhead from Crewe.
Mon 01/01/90 : 47846 : 1E27 0731 Wolverhampton-York.
Mon 01/01/90 : 47846 : 1V96 1118 York-Paddington to Birmingham New Street.
Mon 01/01/90 : 47846 : 1E90 1657 Paddington-Sheffield from Birmingham New Street.
Mon 01/01/90 : 47972 : 1C90 1440 Derby-St Pancras. Additional.
Mon 01/01/90 : 47972 : 1P90 1730 St Pancras-Derby. (normally 1P02)

Tue 02/01/90 : 47333 : 2D59 2237 Crewe-Chester. Vice or DMU drag.
Tue 02/01/90 : 47341 : xxxx xxxx Oxford-Paddington. (morning peak)
Tue 02/01/90 : 47413 : 1F84 1445 Edinburgh-Kings Cross. Relief.
Tue 02/01/90 : 47431 : 1O99 0618 Manchester P-Folkestone C.
Tue 02/01/90 : 47440 : 1S52 0600 Paddington-Edinburgh to Preston.
Tue 02/01/90 : 47440 : 1V99 1515 Edinburgh-Paddington from Preston.
Tue 02/01/90 : 47443 : 1E61 1252 Liverpool-Newcastle to Manchester Oxford Road & failed. 47605 rescued.
Tue 02/01/90 : 47450 : xxxx 0720 Edinburgh-Bristol TM from Derby. Relief. (47457 in)
Tue 02/01/90 : 47450 : xxxx 1610 Bristol TM-Leeds. Relief.
Tue 02/01/90 : 47457 : xxxx 0720 Edinburgh-Bristol TM to Derby. Relief. (47450 forward)
Tue 02/01/90 : 47468 : 1A40 0906 Swansea-Paddington.
Tue 02/01/90 : 47476 : 1F82 2110 Paddington-Oxford.
Tue 02/01/90 : 47477 : 1M12 1334 Reading-Manchester P.
Tue 02/01/90 : 47479 : 1Z39 0915 Leeds-Reading. Relief. (from at least New Street)
Tue 02/01/90 : 47479 : 1Z16 1427 Reading-Manchester P. Relief.
Tue 02/01/90 : 47484 : 1F83 1935 Banbury-Paddington.
Tue 02/01/90 : 47490 : 1A27 0903 Bristol TM-Paddington.
Tue 02/01/90 : 47491 : 1Z41 1715 York-Birmingham New Street. Relief.
Tue 02/01/90 : 47508 : 1D84 2200 P/D Euston-Holyhead from Crewe.
Tue 02/01/90 : 47508 : 1A25 0605 Holyhead-Euston to Crewe.
Tue 02/01/90 : 47520 : 1O12 0750 Glasgow C-Poole from Birmingham New Street-Reading.
Tue 02/01/90 : 47521 : 1F27 0700 Banbury-Paddington.
Tue 02/01/90 : 47521 : 1F79 1745 Oxford-Paddington.
Tue 02/01/90 : 47559 : xxxx 1250 Holyhead-Euston to Crewe. Relief.
Tue 02/01/90 : 47582 : 1F38 1647 Paddington-Reading.
Tue 02/01/90 : 47587 : 1F68 1832 Paddington-Oxford.
Tue 02/01/90 : 47587 : 1F87 2135 Oxford-Paddington.
Tue 02/01/90 : 47594 : 1A90 0100 Holyhead-Euston to Crewe. Relief.
Tue 02/01/90 : 47594 : 1M17 1315 Cardiff-Liverpool from Crewe. (37429 in)
Tue 02/01/90 : 47594 : 1V17 1714 Liverpool-Cardiff to Crewe. (37429 forward)
Tue 02/01/90 : 47598 : 1F22 1240 Paddington-Newbury.
Tue 02/01/90 : 47605 : 1E61 1252 Liverpool-Newcastle from Manchester Oxford Road. 47443 failed.
Tue 02/01/90 : 47623 : 1A82 1715 Cardiff-Paddington. Relief.
Tue 02/01/90 : 47624 : 1F74 1905 Paddington-Reading.
Tue 02/01/90 : 47714 : 1V96 1118 York-Paddington from Birmingham New Street.
Tue 02/01/90 : 47806 : xxxx xxxx ?-Kings Cross. Relief.
Tue 02/01/90 : 47811 : 1S85 0707 Plymouth-Glasgow C to Birmingham New Street.
Tue 02/01/90 : 47813 : 1M56 1200 Plymouth-Manchester P to Birmingham New Street.
Tue 02/01/90 : 47814 : 1E35 0900 Poole-Newcastle from Birmingham New Street.
Tue 02/01/90 : 47815 : 1A40 0906 Swansea-Paddington + 47468.
Tue 02/01/90 : 47817 : 1A85 1550 Plymouth-Paddington.
Tue 02/01/90 : 47822 : 1C02 2355 Paddington-Penzance.
Tue 02/01/90 : 47828 : 1C46 1336 Paddington-Plymouth.
Tue 02/01/90 : 47829 : 1V45 0918 Manchester P-Plymouth from Birmingham New Street.
Tue 02/01/90 : 47829 : 1M79 1530 Plymouth-Liverpool to Birmingham New Street.
Tue 02/01/90 : 47833 : 1A03 2245 Penzance-Paddington.
Tue 02/01/90 : 47840 : 1E34 1504 Wolverhampton-York.
Tue 02/01/90 : 47846 : 1E30 0921 Bristol TM-York.
Tue 02/01/90 : 47846 : 1V60 1442 York-Bristol TM.
Tue 02/01/90 : 47972 : 2D55 0713 Derby-Holyhead. Vice or DMU drag.
Tue 02/01/90 : 47972 : 2D54 1120 Holyhead-Llandudno to Llandudno Jn & termianted. Vice or DMU drag.
Tue 02/01/90 : 47972 : xxxx 1226 Llandudno Jn-Crewe to Chester & terminated. Vice or DMU drag. (normally 1217 ex Llandudno)
Tue 02/01/90 : 47972 : 2P88 1630 Chester-Derby. Vice or DMU drag. (normally 1610 ex Wrexham General)

Wed 03/01/90 : 47417 : 1M09 0825 Leeds-Carlisle.
Wed 03/01/90 : 47417 : 1E11 1242 Carlisle-Leeds.
Wed 03/01/90 : 47418 : 1N08 1830 Kings Cross-Newcastle. Vice HST.
Wed 03/01/90 : 47431 : 1V97 1518 Manchester P-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47432 : 1A52 1305 Holyhead-Euston to Crewe.
Wed 03/01/90 : 47521 : 1F12 1015 Paddington-Oxford.
Wed 03/01/90 : 47521 : 1F47 1200 Oxford-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47521 : 1F28 1440 Paddington-Newbury.
Wed 03/01/90 : 47521 : 1F87 2135 Oxford-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47525 : 1M01 0718 Paddington-Wolverhampton.
Wed 03/01/90 : 47525 : 1E34 1504 Wolverhampton-York.
Wed 03/01/90 : 47530 : 1F24 1315 Paddington-Oxford.
Wed 03/01/90 : 47530 : 1F65 1500 Oxford-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47573 : 1F21 0700 Oxford-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47573 : 1F55 1300 Oxford-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47573 : 1F64 1826 Paddington-Newbury.
Wed 03/01/90 : 47573 : 1F86 2325 Paddington-Oxford.
Wed 03/01/90 : 47580 : 1C68 0855 Aberdeen-Carstairs.
Wed 03/01/90 : 47582 : 1F27 0700 Banbury-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47587 : 1F06 0842 Paddington-Newbury.
Wed 03/01/90 : 47587 : 1F37 1000 Newbury-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47587 : 1F22 1240 Paddington-Newbury.
Wed 03/01/90 : 47587 : 1F61 1414 Newbury-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47592 : 1A40 0906 Swansea-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47592 : 2B87 1724 Bristol TM-Cardiff.
Wed 03/01/90 : 47594 : 1D43 0950 Euston-Holyhead from Crewe.
Wed 03/01/90 : 47598 : 1F23 0646 Westbury-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47598 : 1F74 1905 Paddington-Reading.
Wed 03/01/90 : 47614 : xxxx 0925 Euston-Holyhead from Crewe. Relief.
Wed 03/01/90 : 47623 : 1E90 1657 Paddington-Sheffield to Birmingham New Street.
Wed 03/01/90 : 47642 : 1S19 2105 P/D Plymouth-Edinburgh from Glasgow C.
Wed 03/01/90 : 47714 : 1F36 1615 Paddington-Oxford.
Wed 03/01/90 : 47714 : 1F79 1745 Oxford-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47714 : 1F78 2015 Paddington-Oxford.
Wed 03/01/90 : 47716 : 1A55 0840 Edinburgh-Aberdeen.
Wed 03/01/90 : 47806 : xxxx xxxx Edinburgh-Kings Cross. Relief.
Wed 03/01/90 : 47813 : 1E90 1657 Paddington-Sheffield from Birmingham New Street.
Wed 03/01/90 : 47820 : 1V60 1442 York-Bristol TM.
Wed 03/01/90 : 47821 : 1M09 0847 Plymouth-Liverpool to Birmingham New Street.
Wed 03/01/90 : 47828 : 1S85 0707 Plymouth-Glasgow C to Birmingham New Street.
Wed 03/01/90 : 47829 : 1A45 0918 Plymouth-Paddington.
Wed 03/01/90 : 47831 : 1C46 1336 Paddington-Plymouth.
Wed 03/01/90 : 47831 : 1C02 2355 Paddington-Penzance.
Wed 03/01/90 : 47833 : 1C60 1538 Paddington-Plymouth.
Wed 03/01/90 : 47839 : xxxx 1250 Holyhead-Euston to Crewe. Relief.
Wed 03/01/90 : 47847 : 1E35 0900 Poole-Newcastle from Birmingham New Street.
Wed 03/01/90 : 47972 : 1Z37 0915 Leeds-Reading. Relief.

Thu 04/01/90 : 47418 : 1F88 1035 Edinburgh-Kings Cross. Relief.
Thu 04/01/90 : 47431 : 2V26 1602 Birmingham New Street-Cardiff. Vice DMU.
Thu 04/01/90 : 47431 : 2M06 1902 Cardiff-Birmingham New Street. Vice DMU.
Thu 04/01/90 : 47436 : 1S77 2200 P/D Euston-Edinburgh from Carlisle-Glasgow C.
Thu 04/01/90 : 47450 : 1Z38 1309 Bristol TM-Leeds. Relief.
Thu 04/01/90 : 47470 : 1M42 1025 Inverness-Euston to Carstairs.
Thu 04/01/90 : 47475 : 1E09 0634 Carlisle-Leeds.
Thu 04/01/90 : 47475 : 1E12 1615 Carlisle-Leeds.
Thu 04/01/90 : 47517 : 1P02 1730 St Pancras-Derby.
Thu 04/01/90 : 47500 : 1V97 1518 Manchester P-Paddington.
Thu 04/01/90 : 47520 : 1M89 1918 York-Wolverhampton.
Thu 04/01/90 : 47521 : 1F68 1832 Paddington-Oxford.
Thu 04/01/90 : 47521 : 1F87 2135 Oxford-Paddington.
Thu 04/01/90 : 47527 : 1M31 1716 Folkestone C-Manchester P.
Thu 04/01/90 : 47530 : 1F24 1315 Paddington-Oxford.
Thu 04/01/90 : 47541 : 1H11 1142 Edinburgh-Inverness.
Thu 04/01/90 : 47557 : 1A40 0906 Swansea-Paddington.
Thu 04/01/90 : 47557 : 2B87 1724 Bristol TM-Cardiff.
Thu 04/01/90 : 47573 : 1F36 1615 Paddington-Oxford.
Thu 04/01/90 : 47573 : 1F79 1745 Oxford-Paddington.
Thu 04/01/90 : 47573 : 1F78 2015 Paddington-Oxford.
Thu 04/01/90 : 47582 : 1F27 0700 Banbury-Paddington.
Thu 04/01/90 : 47582 : 1F86 2325 Paddington-Oxford.
Thu 04/01/90 : 47583 : 1F55 1300 Oxford-Paddington.
Thu 04/01/90 : 47597 : 1E11 1242 Carlisle-Leeds.
Thu 04/01/90 : 47598 : 1F22 1240 Paddington-Newbury.
Thu 04/01/90 : 47599 : 1D71 1845 Euston-Holyhead from Crewe.
Thu 04/01/90 : 47803 : 1S85 0707 Plymouth-Glasgow C to Birmingham New Street.
Thu 04/01/90 : 47811 : 1M09 0847 Plymouth-Liverpool to Birmingham New Street.
Thu 04/01/90 : 47813 : 1V60 1442 York-Bristol TM.
Thu 04/01/90 : 47822 : 1C14 0740 Paddington-Plymouth.
Thu 04/01/90 : 47822 : 1C02 2355 Paddington-Penzance.
Thu 04/01/90 : 47823 : 1C60 1538 Paddington-Plymouth.
Thu 04/01/90 : 47824 : 1A45 0918 Plymouth-Paddington.
Thu 04/01/90 : 47825 : 1E35 0900 Poole-Newcastle from Birmingham New Street.
Thu 04/01/90 : 47847 : 1O12 0750 Glasgow C-Poole from Birmingham New Street-Reading.

Fri 05/01/90 : 47407 : 2Y17 0920 Leeds-Sheffield. Vice DMU.
Fri 05/01/90 : 47407 : 2Y22 1046 Sheffield-Leeds. Vice DMU.
Fri 05/01/90 : 47417 : 1N11 1915 Kings Cross-Newcastle. (throughout)
Fri 05/01/90 : 47422 : 1M29 1023 Newcastle-Liverpool.
Fri 05/01/90 : 47431 : 2B76 0700 Worcester SH-Cardiff. Vice DMU.
Fri 05/01/90 : 47431 : 1M12 1334 Reading-Manchester P.
Fri 05/01/90 : 47441 : 1V11 1115 Waterloo-Exeter SD.
Fri 05/01/90 : 47444 : 1E57 1052 Liverpool-Newcastle.
Fri 05/01/90 : 47488 : 1M76 1820 Newcastle-Liverpool.
Fri 05/01/90 : 47519 : 1O13 1318 Manchester P-Poole from Birmingham New Street.
Fri 05/01/90 : 47520 : 1E31 0540 Wolverhampton-Leeds. (normally to York)
Fri 05/01/90 : 47520 : 1P26 2050 Euston-Blackpool North from Preston.
Fri 05/01/90 : 47521 : 1F22 1240 Paddington-Newbury.
Fri 05/01/90 : 47521 : 1C02 2355 Paddington-Penzance.
Fri 05/01/90 : 47530 : 1F87 2135 Oxford-Paddington.
Fri 05/01/90 : 47536 : 1A40 0906 Swansea-Paddington.
Fri 05/01/90 : 47536 : 2B87 1724 Bristol TM-Cardiff.
Fri 05/01/90 : 47550 : 1H05 0712 Edinburgh-Inverness.
Fri 05/01/90 : 47556 : 1M87 2035 Poole-Birmingham New Street from Reading.
Fri 05/01/90 : 47564 : 1A60 1230 Plymouth-Paddington.
Fri 05/01/90 : 47564 : 1F98 1812 Paddington-Oxford.
Fri 05/01/90 : 47569 : 1E65 1452 Liverpool-Newcastle.
Fri 05/01/90 : 47573 : 1F73 1640 Newbury-Paddington.
Fri 05/01/90 : 47576 : 2H33 2133 Kings Lynn-Cambridge.
Fri 05/01/90 : 47579 : 1H04 1632 Liverpool Street-Kings Lynn.
Fri 05/01/90 : 47579 : 2H25 1920 Kings Lynn-Cambridge.
Fri 05/01/90 : 47582 : 1F46 1730 Paddington-Didcot.
Fri 05/01/90 : 47587 : 1F27 0700 Banbury-Paddington.
Fri 05/01/90 : 47598 : 1F79 1745 Oxford-Paddington.
Fri 05/01/90 : 47598 : 1F78 2015 Paddington-Oxford.
Fri 05/01/90 : 47599 : 1A04 0115 Holyhead-Euston to Crewe.
Fri 05/01/90 : 47599 : 1P02 1730 St Pancras-Derby.
Fri 05/01/90 : 47606 : 1E34 1504 Wolverhampton-York.
Fri 05/01/90 : 47623 : 1M63 2028 Bristol TM-Wolverhampton from Birmingham New Street.
Fri 05/01/90 : 47636 : 1L31 2330 Glasgow QS-Perth.
Fri 05/01/90 : 47648 : 1V99 1515 Edinburgh-Paddington from Preston.
Fri 05/01/90 : 47705 : 1F86 2325 Paddington-Oxford.
Fri 05/01/90 : 47714 : 1V96 1118 York-Paddington from Birmingham New Street.
Fri 05/01/90 : 47714 : 1F83 1935 Banbury-Paddington.
Fri 05/01/90 : 47803 : 1M79 1530 Plymouth-Liverpool to Birmingham New Street.
Fri 05/01/90 : 47804 : 1S19 2105 Plymouth-Edinburgh to Birmingham New Street.
Fri 05/01/90 : 47810 : 1C75 1912 Paddington-Plymouth.
Fri 05/01/90 : 47811 : 1S71 0720 Penzance-Glasgow C to Birmingham New Street.
Fri 05/01/90 : 47814 : 1V59 1210 Glasgow C-Plymouth from Birmingham New Street.
Fri 05/01/90 : 47820 : 1S85 0707 Plymouth-Glasgow C to Birmingham New Street.
Fri 05/01/90 : 47820 : 1M87 2035 Poole-Birmingham New Street to Reading.
Fri 05/01/90 : 47821 : 1E35 0900 Poole-Newcastle from Birmingham New Street.
Fri 05/01/90 : 47822 : 1B67 1902 Paddington-Gloucester.
Fri 05/01/90 : 47823 : 1C46 1336 Paddington-Penzance.
Fri 05/01/90 : 47823 : 1A03 2245 Penzance-Paddington.
Fri 05/01/90 : 47824 : 1C60 1538 Paddington-Plymouth.
Fri 05/01/90 : 47829 : 1F84 2215 Paddington-Oxford.
Fri 05/01/90 : 47831 : 1C14 0740 Paddington-Plymouth.
Fri 05/01/90 : 47833 : 1V34 0625 Derby-Bristol TM.
Fri 05/01/90 : 47833 : 1V60 1442 York-Plymouth.
Fri 05/01/90 : 47834 : 1A45 0918 Plymouth-Paddington.
Fri 05/01/90 : 47834 : 1B56 1823 Paddington-Swansea.
Fri 05/01/90 : 47841 : 1A52 1305 Holyhead-Euston to Crewe.
Fri 05/01/90 : 47844 : 1V54 1320 Liverpool-Plymouth from Birmingham New Street.
Fri 05/01/90 : 47847 : 1M63 2028 Bristol TM-Wolverhampton to Birmingham New Street.

Sat 06/01/90 : 47406 : 2Y23 1222 Leeds-Sheffield. Vice DMU.
Sat 06/01/90 : 47422 : 1M29 1023 Newcastle-Liverpool.
Sat 06/01/90 : 47432 : 1M22 0640 Glasgow C-Birmingham New Street from Preston.
Sat 06/01/90 : 47436 : 1V97 1518 Manchester P-Paddington.
Sat 06/01/90 : 47443 : 1E61 1252 Liverpool-Newcastle.
Sat 06/01/90 : 47444 : 1E53 0852 Liverpool-Newcastle.
Sat 06/01/90 : 47444 : 1M52 1355 Newcastle-Liverpool.
Sat 06/01/90 : 47459 : 1A12 0626 Blackpool North-Euston to Preston.
Sat 06/01/90 : 47459 : 1A26 0900 Blackpool North-Euston to Preston.
Sat 06/01/90 : 47470 : 1M12 2040 Aberdeen-Euston to Carstairs.
Sat 06/01/90 : 47472 : 1A40 0906 Swansea-Paddington.
Sat 06/01/90 : 47478 : 1O99 0618 Manchester P-Canterbury West. (normally to Folkestone C)
Sat 06/01/90 : 47478 : 1M31 xxxx Canterbury West-Manchester P. (normally 1716 ex Folkestone C)
Sat 06/01/90 : 47491 : 1Z37 0915 Leeds-Reading. Relief.
Sat 06/01/90 : 47491 : 1Z16 1427 Reading-Wolverhampton. Relief.
Sat 06/01/90 : 47500 : 1E35 0900 Poole-Newcastle to Birmingham New Street.
Sat 06/01/90 : 47517 : 1A04 0115 Holyhead-Euston to Crewe.
Sat 06/01/90 : 47519 : 1M88 0640 Poole-Manchester P.
Sat 06/01/90 : 47527 : 1S87 1706 Birmingham Int-Glasgow C to Preston.
Sat 06/01/90 : 47556 : 1V94 1106 Birmingham New Street-Reading.
Sat 06/01/90 : 47569 : 1E65 1452 Liverpool-Newcastle.
Sat 06/01/90 : 47573 : 1F22 1240 Paddington-Newbury.
Sat 06/01/90 : 47576 : 2H50 0954 Cambridge-Kings Lynn.
Sat 06/01/90 : 47576 : 2H77 1128 Kings Lynn-Cambridge.
Sat 06/01/90 : 47579 : 2H40 0728 Cambridge-Kings Lynn.
Sat 06/01/90 : 47582 : 1B10 0700 Paddington-Cardiff. Vice HST.
Sat 06/01/90 : 47582 : 1A34 0936 Cardiff-Paddington. Vice HST.
Sat 06/01/90 : 47587 : 1S84 1623 Manchester P-Glasgow C to Preston.
Sat 06/01/90 : 47587 : 1V99 1510 Glasgow C-Paddington from Preston.
Sat 06/01/90 : 47603 : 1M73 1900 Cardiff-Manchester P. Vice DMU.
Sat 06/01/90 : 47623 : 1O04 0642 Wolverhampton-Poole.
Sat 06/01/90 : 47627 : 1D43 0950 Euston-Holyhead from Crewe.
Sat 06/01/90 : 47627 : 1A78 1618 Holyhead-Euston to Crewe.
Sat 06/01/90 : 47627 : 1S79 2120 Euston-Aberdeen from Crewe-Preston.
Sat 06/01/90 : 47646 : 1D84 2200 P/D Euston-Holyhead from Crewe.
Sat 06/01/90 : 47648 : 1M01 0718 Paddington-Wolverhampton.
Sat 06/01/90 : 47703 : 1O61 2130 Edinburgh-Glasgow QS.
Sat 06/01/90 : 47703 : 1O66 2230 Glasgow QS-Edinburgh.
Sat 06/01/90 : 47705 : 1B46 1707 Paddington-Hereford.
Sat 06/01/90 : 47802 : 1S71 0720 Penzance-Glasgow C to Birmingham New Street.
Sat 06/01/90 : 47803 : 1V33 2050 P/D Glasgow C-Plymouth from Birmingham New Street.
Sat 06/01/90 : 47803 : 1M56 1200 Plymouth-Manchester P to Birmingham New Street.
Sat 06/01/90 : 47804 : 1O66 0718 Manchester P-Brighton from Birmingham New Street.
Sat 06/01/90 : 47810 : 1A60 1230 Plymouth-Paddington.
Sat 06/01/90 : 47817 : 1S85 0707 Plymouth-Glasgow C to Birmingham New Street.
Sat 06/01/90 : 47823 : 1B60 1840 Paddington-Cardiff. Vice HST.
Sat 06/01/90 : 47825 : 1O03 0420 Birmingham New Street-Poole.
Sat 06/01/90 : 47826 : 1V45 0918 Manchester P-Plymouth from Birmingham New Street.
Sat 06/01/90 : 47826 : 1M79 1530 Plymouth-Liverpool to Birmingham New Street.
Sat 06/01/90 : 47829 : 1F15 0725 Oxford-Paddington.
Sat 06/01/90 : 47829 : 1F36 1615 Paddington-Oxford.
Sat 06/01/90 : 47831 : 1C14 0740 Paddington-Plymouth.
Sat 06/01/90 : 47832 : 1V51 0850 Glasgow C-Penzance from Birmingham New Street.
Sat 06/01/90 : 47839 : 1A25 0605 Holyhead-Euston to Crewe.
Sat 06/01/90 : 47846 : 1E34 1504 Wolverhampton-York.
Sat 06/01/90 : 47847 : 1O90 1100 Glasgow C-Brighton from Birmingham New Street.

Sun 07/01/90 : 47417 : 1S77 2200 P/D Euston-Edinburgh from Glasgow C + 47470.
Sun 07/01/90 : 47417 : 1V59 0850 Glasgow C-Penzance from Edinburgh-Newcastle.
Sun 07/01/90 : 47432 : 1E31 1433 Wolverhampton-York.
Sun 07/01/90 : 47436 : 1M48 0910 Paddington-Manchester P.
Sun 07/01/90 : 47441 : 1V13 1358 Crewe-Cardiff. Vice DMU.
Sun 07/01/90 : 47453 : 1S77 2200 P/D Euston-Edinburgh from Carlisle-Glasgow C.
Sun 07/01/90 : 47470 : 1M12 2040 P/D Aberdeen-Euston from Carstairs-Carlisle.
Sun 07/01/90 : 47470 : 1S77 2200 P/D Euston-Edinburgh from Glasgow C + 47417.
Sun 07/01/90 : 47478 : 1V54 1320 Manchester P-Bristol TM from Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47478 : 1M41 1822 Bristol TM-Preston to Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47491 : 1V61 1656 Derby-Cardiff. (normally 1450 ex Leeds)
Sun 07/01/90 : 47491 : 1M94 2026 Cardiff-Wolverhampton to Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47500 : 1V97 1720 Manchester P-Paddington from Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47526 : 1M84 1410 Cardiff-Liverpool.
Sun 07/01/90 : 47526 : 1V19 1940 Liverpool-Cardiff.
Sun 07/01/90 : 47538 : 1A62 1631 Cardiff-Paddington to Newport & failed. 37293 forward.
Sun 07/01/90 : 47564 : 1A81 1742 Plymouth-Paddington.
Sun 07/01/90 : 47569 : 1O11 0908 Newcastle-Poole to Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47573 : 1M03 1513 Paddington-Wolverhampton.
Sun 07/01/90 : 47587 : 1B31 1345 Paddington-Hereford.
Sun 07/01/90 : 47587 : 1A80 1815 Hereford-Paddington.
Sun 07/01/90 : 47603 : 1A32 1313 Manchester P-Euston to Stafford.
Sun 07/01/90 : 47616 : 1A84 1833 Swansea-Paddington.
Sun 07/01/90 : 47623 : 1O06 0740 Manchester P-Southampton from Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47646 : 1O11 0908 Newcastle-Poole from Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47648 : 1S39 1050 Poole-Glasgow C to Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47705 : 1A67 1610 Hereford-Paddington.
Sun 07/01/90 : 47802 : 1V54 1320 Manchester P-Bristol TM to Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47803 : 1M85 1505 Plymouth-Manchester P to Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47803 : 1V98 1735 York-Paddington from Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47809 : 1O06 0740 Manchester P-Southampton to Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47811 : 1V59 0850 Glasgow C-Penzance from Newcastle.
Sun 07/01/90 : 47815 : 1F73 1630 Oxford-Paddington.
Sun 07/01/90 : 47817 : 1E36 1214 Plymouth-York.
Sun 07/01/90 : 47821 : 1E18 2105 St Pancras-Leeds. Vice HST.
Sun 07/01/90 : 47822 : 1V62 1620 Manchester P-Plymouth from Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47823 : 1M02 1215 Paddington-Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47823 : 1V94 1538 Birmingham New Street-Paddington.
Sun 07/01/90 : 47824 : 1C20 0815 Paddington-Plymouth.
Sun 07/01/90 : 47826 : 1V52 1225 Liverpool-Plymouth from Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47827 : xxxx 1215 Edinburgh-Kings Cross. Relief.
Sun 07/01/90 : 47832 : 1S87 1117 Penzance-Glasgow C to Birmingham New Street.
Sun 07/01/90 : 47834 : 1A90 2030 Swansea-Paddington.
Sun 07/01/90 : 47836 : 1O66 1338 Birmingham New Street-Three Bridges.
