skip to main |
skip to sidebar
APRIL 1983
Page last updated:26/12/11
Friday 01/04/1983
47053 1S38 2300 Kings Cross-Aberdeen to Edinburgh.
47274 1E41 1920 Aberdeen-Kings Cross from Edinburgh.
47422 1E74 1405 Liverpool-Newcastle.
47447 1E94 0805 Liverpool-Newcastle.
47447 1M75 1322 Newcastle-Liverpool.
47524 1E26 1630 Aberdeen-York from Edinburgh.
Saturday 02/04/1983
47053 xxxx 1330 Edinburgh-York. Additional.
47418 1S70 2100 Kings Cross-Aberdeen to Edinburgh
47431 1M73 1120 Newcastle-Liverpool.
47445 1M79 1718 Newcastle-Liverpool.
47447 1S12 0840 York-Aberdeen.
47458 1P72 1235 Liverpool Street-Kings Lynn.
47490 1N11 1542 Sheffield-Newcastle.
Sunday 03/04/1983
47440 1P08 1005 Manchester V-Preston.
47448 1S41 0940 Liverpool-Glasgow C from Preston-Carlisle.
47455 1M19 1250 Glasgow C-Euston from Carlisle-Preston.
Monday 04/04/1983
47274 1E41 1920 Aberdeen-Kings Cross from Edinburgh.
Tuesday 05/04/1983
47101 1P54 0728 Liverpool Street-Cambridge.
47101 1C87 1600 Kings Lynn-Liverpool Street.
47117 2P76 1405 Liverpool Street-Cambridge.
47117 1P96 1835 Liverpool Street-Kings Lynn.
47135 1P58 0835 Liverpool Street-Kings Lynn.
47135 1C73 1135 Kings Lynn-Liverpool Street.
47156 1E41 1920 Aberdeen-Kings Cross from Edinburgh.
47409 1S38 2300 Kings Cross-Aberdeen to Edinburgh.
47438 1E63 0942 Poole-Leeds to Reading.
Wednesday 06/04/1983
47016 1C83 1534 Cambridge-Liverpool Street.
47115 1C73 1135 Kings Lynn-Liverpool Street.
47135 1P66 1035 Liverpool Street-Kings Lynn.
47435 1P54 0728 Liverpool Street-Cambridge.
47513 1E63 0942 Poole-Leeds to Reading.
47547 1O19 0950 Newcastle-Poole from Reading.
Thursday 07/04/1983
47270 1E41 1920 Aberdeen-Kings Cross from Edinburgh.
47487 1O19 0950 Newcastle-Poole from Reading
47547 1E63 0942 Poole-Leeds to Reading.
47569 1E87 1512 Manchester P-Harwich.
Friday 08/04/1983
47016 1C73 1135 Kings Lynn-Liverpool Street.
47016 1C91 1726 Cambridge-Liverpool Street.
47130 1P66 1035 Liverpool Street-Kings Lynn.
47140 1S38 2300 Kings Cross-Aberdeen to Edinburgh.
47156 1N20 0005 Kings Cross-Newcastle.
47156 1E41 1920 Aberdeen-Kings Cross from Edinburgh.
47457 1P54 0728 Liverpool Street-Cambridge.
Saturday 09/04/1983
47016 1C87 1600 Kings Lynn-Liverpool Street.
47117 1P58 0835 Liverpool Street-Kings Lynn.
47117 1C73 1135 Kings Lynn-Liverpool Street.
47117 1P80 1505 Liverpool Street-Cambridge.
47432 1M88 0600 Weymouth-Liverpool to Reading. (0638 ex Poole starting Weymouth)
47476 1O74 0730 Manchester P-Brighton from Birmingham New Street.
47476 1M64 1500 Brighton-Manchester P to Birmingham New Street.
47486 1E63 0942 Poole-Leeds to Reading.
47565 xxxx 1210 Sheffield-Poole. Relief.
Sunday 10/04/1983
Monday 11/04/1983
47011 1P66 1035 Liverpool Street-Kings Lynn.
47016 1C73 1135 Kings Lynn-Liverpool Street.
47016 1P80 1505 Liverpool Street-Cambridge.
47016 1C91 1726 Cambridge-Liverpool Street.
47016 1F22 2000 Liverpool Street-Harwich.
47140 1E41 1920 Aberdeen-Kings Cross from Edinburgh.
47466 1E63 0942 Poole-Leeds to Reading.
Tuesday 12/04/1983
47005 1N20 0005 Kings Cross-Newcastle.
47118 1P66 1035 Liverpool Street-Kings Lynn.
47118 1C79 1335 Kings Lynn-Liverpool Street.
47158 1B10 1715 Kings Cross-Peterborough.
Wednesday 13/04/1983
Thursday 14/04/1983
Friday 15/04/1983
Saturday 16/04/1983
47409 1N11 2305 Kings Cross-Newcastle.
Sunday 17/04/1983
Monday 18/04/1983
Tuesday 19/04/1983
Wednesday 20/04/1983
Thursday 21/04/1983
Friday 22/04/1983
Saturday 23/04/1983
Sunday 24/04/1983
47475 xxxx xxxx Derby-Folkestone. Mystex.
Monday 25/04/1983
Tuesday 26/04/1983
47530 1E87 1512 Manchester P-Harwich.
Wednesday 27/04/1983
Thursday 28/04/1983
Friday 29/04/1983
47265 xxxx xxxx Sheffield-Folkestone. Charter.
47489 1O03 0720 Liverpool-Poole from Reading.
Saturday 30/04/1983
47105 1Z39 xxxx Bradford-Canterbury East.
Credits: 47484, BigBird, Mark Jamieson, Simon Travers.